top of page
MARÍA PAVÓN ARQUITECTA
Pabellón deportivo IES Almensilla, Sevilla
Modificación del pabellón deportivo diseñado para el Concurso de Arquitectura del mismo
Trabajo (II) Máster BIM Manager for Project Management & Lean Construction. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 2018
María Pavón Muñoz
Programas Usados: Revit ARQ/STR/MEP - Navisworks - CypeCAD - Cype3D - CypeMEP - Enscape
![]() ARQ-01_ Emplazamiento | ![]() ARQ-02_ Planta Baja | ![]() ARQ-03_Nivel Superior Graderío |
---|---|---|
![]() ARQ-04_ Alzados | ![]() ARQ-05_ Secciones | ![]() ARQ-06_Albañilería y Acabados_PB |
![]() ARQ-07_Albañilería y Acabados_NG | ![]() ARQ-08_Albañilería y Acabados_PC | ![]() ARQ-09_ Carpintería |
![]() MEP-01_ Espacios | ![]() MEP-02_Zonas de Climatización | ![]() MEP-03_Climatización Planta Baja |
![]() MEP-04_ClimatizaciónCubierta_Vestuarios | ![]() MEP-05_ Iluminación | ![]() MEP-06_ Electricidad |
![]() MEP-07_ Esquema Unifilar | ![]() MEP-08_Fontanería Planta Baja | ![]() MEP-09_Fontanería Planta Cubierta |
![]() MEP-10_ Saneamiento Planta Baja | ![]() MEP-11_ Saneamiento Cubiertas | ![]() STR-01_ Cimentación |
![]() STR-02_Nivel 1 Graderío | ![]() STR-03_Nivel 2 Graderío | ![]() STR-04_Nivel 3 Graderío |
![]() STR-05_Nivel 4 Graderío | ![]() STR-06_ Cubierta Vestuarios | ![]() STR-07_Nivel 5 Graderío |
![]() STR-08_Cubierta Acceso+N6 Graderío | ![]() STR-09_Cerchas (Cubierta Metálica) | ![]() STR-10_ Acotado Planta Baja |
![]() STR-11_Acotado_Nivel_Superior_Graderío | ![]() STR-12_Acotado Sección |
bottom of page